- Lundi 9:00AM - 5:30PM
- mardi 9:00AM - 5:30PM
- Mercredi 9:00AM - 5:30PM
- jeudi 9:00AM - 5:30PM
- vendredi 9:00AM - 5:00PM
- samedi 9:00AM - 12:00PM
- dimanche Closed












|
|
|
|
|
|
| Sélectionnez 22RF | Sélectionnez 322RF | |
| Meubles rotomoulés w/ Canal d'évacuation de la pluie sous les coussins pour un stockage à sec | ✓ | ✓ |
| Chaises de pêche rembourrées de luxe & Piédestaux | ✓ | ✓ |
| Sièges de salon enveloppants avec rangement sous le siège | ✓ | ✓ |
| Volant inclinable | ✓ | |
| Direction hydraulique | ✓ | |
| Rails et garnitures de pont anodisés | ✓ | ✓ |
| Lumières de courtoisie au niveau du sol | ✓ | ✓ |
| Un vivier aéré | ✓ | ✓ |
| Commandes et câbles du binnacle Yamaha & Interrupteur à clé | ✓ | ✓ |
| Centre de pêche à l'arrière avec vivier & Porte-cannes | ✓ | ✓ |
| Jauges analogiques Yamaha | ✓ | ✓ |
| prise d'accessoires 12 Volt | ✓ | ✓ |
| 3 Jumbo 23 "x25" Performance Logs w/ Mousse de flottation à cellules fermées | ✓ | |
| Nosecones .125 Gauge | ✓ | ✓ |
| 2 Jumbo 23" x 25" Logs with Closed Cell Flotation Foam (bûches de 23" x 25" avec mousse de flottaison à cellules fermées) | ✓ | |
| Conception Widebody avec 8' 6" de largeur | ✓ | ✓ |
| Extrusions de pont robustes 16" au centre | ✓ | ✓ |
| À travers les planchers boulonnés aux extrusions de pont | ✓ | ✓ |
| Pré-câblé pour moteur à la traîne 12 Volt | ✓ | ✓ |
| Porte de rangement Teak Isle dans le bras de chaise longue avant bâbord | ✓ | ✓ |
| Feux de navigation | ✓ | ✓ |
| Console avec compteur de vitesse, tachymètre, trim et jauge de carburant | ✓ | ✓ |
| Récepteur Jensen haut de gamme avec Bluetooth, iPod & Compatibilité MP3 | ✓ | ✓ |
| Guéridon "Slim" en mousse haute densité avec porte-gobelets moulés | ✓ | ✓ |
| Accès à la poupe avec échelle d'embarquement courbée en aluminium à 4 marches | ✓ | ✓ |
| Garniture latérale avec rail de frottement | ✓ | ✓ |
| Bouclier de performance sous le pont pleine longueur | ✓ | ✓ |
| Refroidisseur intégré sous le coussin de coin avant tribord | ✓ | |
| Bimini Top profilé avec coffre et cadre et support en aluminium de 1,25 po | ✓ | ✓ |
| réservoir de carburant 46 Gallon | ✓ | |
| Support moteur haut à utiliser avec les hors-bord à arbre de 25 pouces | ✓ | |
| Norme de performance des virures de levage | ✓ | |
| réservoir de carburant 37 Gallon | ✓ |
| Sélectionnez 22RF | Sélectionnez 322RF | |
| Yamaha milieu de gamme F40LA quatre temps | ✓ | |
| Yamaha milieu de gamme F50LB quatre temps | ✓ | |
| Yamaha F90XB | ✓ | |
| Yamaha High-Thrust T50LB quatre temps | ✓ | |
| Yamaha VF90XA | ✓ | |
| Yamaha milieu de gamme F60LB quatre temps | ✓ | |
| Yamaha F115XB | ✓ | |
| Yamaha High-Thrust T60LB quatre temps | ✓ | |
| Yamaha VF115XA | ✓ | |
| Yamaha milieu de gamme F70LA quatre temps | ✓ | |
| Pas de moteur | ✓ | ✓ |
| Yamaha milieu de gamme F75LB quatre temps | ✓ | |
| Yamaha F150XC | ✓ | |
| Yamaha VF150XA | ✓ | |
| Yamaha milieu de gamme F90LB quatre temps | ✓ | |
| YamahaF175XA | ✓ | |
| Yamaha 1.8L V MAX SHO VF90LA Quatre Temps | ✓ | |
| Yamaha VF175XA | ✓ | |
| Yamaha 1.8L V MAX SHO VF115LA Quatre Temps | ✓ | |
| Yamaha F200XC | ✓ | |
| Yamaha milieu de gamme F115LB quatre temps | ✓ | |
| Yamaha VF200XB | ✓ | |
| Yamaha F225XB | ✓ | |
| Yamaha F250XB | ✓ | |
| Yamaha VF250XB | ✓ |
| Couleur de clôture |
|---|
| Noir |
| charbon |
| blanche |
| Graphique |
|---|
| Ultra Rouge |
| Bleu Daytona |
| charbon |
| Bleu méditerranéen |
| Moka |
| Pas de décalque |
| Couleur des meubles |
|---|
| Gris |
| bronzer |
| Moka |
| Ultra Rouge |
| Bleu Daytona |
| Carbone |
| Bleu méditerranéen |
| Sol |
|---|
| Tan tissé |
| Gris tissé |
| Coquille de mer Tan |
| Gris coquillage |
| Neutre en jonc de mer |
| Brun teck |
| Gris Teck |
| Teck neutre |
| Teck Suprême Neutre |
| Grain de bois neutre |
| Toile Clima-Shield | Sélectionnez 22RF | Sélectionnez 322RF |
| Noir | ✓ | ✓ |
| bronzer | ✓ | ✓ |
| charbon | ✓ | ✓ |
| Gris | ✓ | ✓ |
| Couverture d'amarrage | Sélectionnez 22RF | Sélectionnez 322RF |
| Toile Clima-Shield | ✓ | |
| Toile Clima-Shield - Noir | ✓ | |
| Sunbrella | ✓ | ✓ |
| Toile Clima-Shield - Tan | ✓ | |
| Toile Clima-Shield - Charbon | ✓ | |
| Toile Clima-Shield - Gris | ✓ | |
| Taud de soleil double | Sélectionnez 22RF | Sélectionnez 322RF |
| Bouclier climatique | ✓ | ✓ |
| Améliorations Bimini | Sélectionnez 22RF | Sélectionnez 322RF |
| Bras de remorquage Bimini - Anodisés | ✓ | ✓ |
| Bras de remorquage Bimini - Peints | ✓ | ✓ |
| Mise à niveau vers Double Bimini avec rails peints en noir | ✓ | ✓ |
| Mise à niveau vers un bimini double avec des rails peints en beige | ✓ | ✓ |
| Mise à niveau vers un bimini double avec rails peints au charbon de bois | ✓ | ✓ |
| Mise à niveau vers un bimini double avec rails peints en gris | ✓ | ✓ |
| Arc / Mise à niveau SunBrella à double auvent | ✓ | ✓ |
| Détecteur de poisson | Sélectionnez 22RF | Sélectionnez 322RF |
| Garmin Echo Map 5 3CV | ✓ | ✓ |
| Garmin Echo Map 7 3CV | ✓ | ✓ |
| Stéréo | Sélectionnez 22RF | Sélectionnez 322RF |
| Jensen 4 Haut-parleur | ✓ | ✓ |
| Remorques w/15" Pneus | Sélectionnez 22RF | Sélectionnez 322RF |
| Remorque à essieu tandem peinte en noir avec/ Frein Pneus 14" | ✓ | |
| Remorque à essieu tandem en aluminium avec/ Frein Pneus 14" | ✓ | |
| Remorque à essieu tandem peinte en noir avec/ Pneus 14" à double frein | ✓ | |
| Remorque à essieu tandem en aluminium avec/ Pneus 14" à double frein | ✓ | |
| Sélectionnez 22RF | Sélectionnez 322RF | |
| Remorque à essieu tandem peinte en noir avec/ Frein Pneus 14" | ✓ | |
| Remorque à essieu tandem en aluminium avec/ Frein Pneus 14" | ✓ | |
| Remorque à essieu tandem peinte en noir avec/ Pneus 14" à double frein | ✓ | |
| Remorque à essieu tandem en aluminium avec/ Pneus 14" à double frein | ✓ | |
| Essieu tandem en aluminium EZ Loader avec/ Frein | ✓ | |
| Essieu tandem en aluminium EZ Loader avec/ Double Frein | ✓ |
| Argent | Sélectionnez 22RF | Sélectionnez 322RF |
| Pneu de secours argenté avec support Galv. Carrier 14" C Radial | ✓ | |
| Pneu de secours argenté avec support Galv. Carrier 14" C Radial X 2 | ✓ | |
| Galvanisé | Sélectionnez 22RF | Sélectionnez 322RF |
| Galv. Pneu de secours avec support Galv. 14" C Radial | ✓ | |
| Galv. Pneu de secours avec support Galv. Carrier 14" C Radial X 2 | ✓ | |
| Sélectionnez 22RF | Sélectionnez 322RF | |
| Pneu de secours argenté avec support Galv. Carrier 15" C Radial | ✓ | |
| Pneu de secours argenté avec support Galv. Carrier 15" C Radial X 2 | ✓ | |
| Galv. Roue de secours avec support Galv. 15" C Radial | ✓ | |
| Galv. Pneu de secours avec support Galv. Carrier 15" C Radial X 2 | ✓ |
| Gréement d'usine de moteur |
| Frais d'installation du moteur d'usine 90 ou moins de HP |
| Frais de montage du moteur d'usine 115 ou plus HP |
| Frais de plate-forme de moteur d'usine pour les bateaux à réaction |